Color | Tamaño | XS | S | M | L | XL |
![]() |
De hombro | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38 |
Busto | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | |
Tamaño de la cintura | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | |
El tamaño de la cadera | 147 | 151 | 155 | 161 | 167 | |
Longitud | 123 | 125 | 127 | 130 | 133 | |
Longitud de la manga | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,25 | 41 | |
- | ||||||
- | ||||||
Dimensiones del modelo: S
Altura: 175cm, busto: 85cm, cintura: 60cm, caderas: 89cm
|
Nosotros medimos el tamaño, A veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3cm. " - ": Se refiere al rango elástico de la ropa. |