Conjunto sport niña
Años | 5/6 Años | 6/7Años | 8/9Años | 10/11Años | 12/13Años |
Altura | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Talla | 5 años | 6 años | 8 años | 10 años | 12 años |
Hombro | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
Pecho | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Largo De La Manga | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Contorno Cintura | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
Contorno Caderas | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Muslo | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Largo De Top | 42 | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 |
Largo De Pantalón | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |
Puño | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
¿Cómo medir?
Este guía de tallas es únicamente una referencia, ten presente que las dimensiones pueden variar según el modelo.

1 BUSTO
Para medir la circunferencia de tu pecho, coloca la cinta métrica alrededorde la parte más ancha de este.
2 CINTURA
Asegúrate de que la cinta métrica se adapte cómodamente al contorno de tu cintura, coloca la cinta métrica en la parte más estrecha de la cintura.
3 CADERAS
Párate con los pies juntos, y midealrededor de la parte más ancha de tus caderas.