Guía chaquetas niña 7 años
Años | 4/5A | 6/7A | 8/9 A | 10/11A | 13/14A | 15/16A |
Altura | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Talla | 5 años | 7 años | 9 años | 11 años | 13 años | 15 años |
Hombro | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pecho | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Largo De La Manga | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Contorno Cintura | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Contorno Caderas | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Muslo | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Largo De Top | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Largo De Shorts | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
¿Cómo medir?
Este guía de tallas es únicamente una referencia, ten presente que las dimensiones pueden variar según el modelo.

1 BUSTO
Para medir la circunferencia de tu pecho, coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de este.
2 CINTURA
Asegúrate de que la cinta métrica se adapte cómodamente al contorno de tu cintura, coloca la cinta métrica en la parte más estrecha de la cintura.
1 CADERAS
Párate con los pies juntos, y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.